
керівник гуртка
Карпович Анастасія Володимирівна
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
| – | – | – | – | – | Група №1 10.00-10.45 11.00-11.45 Група №2 12.00-12.45 13.00-13.45 | Група №1 11.00-11.45 12.00-12.45 Група №2 13.00-13.45 14.00-14.45 |

керівник гуртка
Карпович Анастасія Володимирівна
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
| – | – | – | – | – | Група №1 10.00-10.45 11.00-11.45 Група №2 12.00-12.45 13.00-13.45 | Група №1 11.00-11.45 12.00-12.45 Група №2 13.00-13.45 14.00-14.45 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
More
